2022-05-24 22:00:2524/05/2022 | Tookids vs 港魂 | 22:00:25下午 10:00 | 慈雲山村中央遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-05-24 21:00:0024/05/2022 | Tookids vs 兄弟班 | 21:00:00下午 9:00 | 慈雲山村中央遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-05-21 22:00:5821/05/2022 | Gladiators vs 夜越暗 | 0 - 1 | 賈炳達道公園 | 重溫 |
2022-05-21 21:00:0021/05/2022 | 各球其 vs 慈雲山士咇Star | 1 - 2 | 賈炳達道公園 | 重溫 |
2022-01-05 22:00:3105/01/2022 | 兄弟班 vs KING SIZE | 4 - 0 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2022-01-05 21:00:0205/01/2022 | 港魂 vs BABA | 9 - 4 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-28 22:00:3528/12/2021 | KING SIZE vs 港魂 | 1 - 1 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-28 21:00:3828/12/2021 | KING SIZE vs BABA | 7 - 1 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-19 15:30:1019/12/2021 | 思皓教育 vs 藍天 | 2 - 0 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 15:20:3519/12/2021 | 藍田循道衛理小學 vs 思皓教育 | 6 - 0 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 15:10:4519/12/2021 | 啟樂教育 vs 藍田循道衛理小學 | 1 - 5 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 15:00:4519/12/2021 | 啟樂教育 vs 藍天 | 5 - 0 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 14:50:0419/12/2021 | 思皓教育 vs AC Youth | 1 - 2 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 14:40:3019/12/2021 | 藍田循道衛理小學 vs AC Youth | 5 - 0 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 14:30:3819/12/2021 | 啟樂教育 vs 思皓教育 | 2 - 0 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 14:20:5419/12/2021 | AC Youth vs 藍天 | 1 - 2 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 14:10:1719/12/2021 | 啟樂教育 vs AC Youth | 3 - 1 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-19 14:00:3519/12/2021 | 藍田循道衛理小學 vs 藍天 | 6 - 0 | 石鼓壟道足球場 | 重溫 |
2021-12-17 22:00:2517/12/2021 | 中葵涌足球會 vs 波塞頓櫻花 | 22:00:25下午 10:00 | 海心公園 | 重溫 |
2021-12-17 21:00:4717/12/2021 | 中葵涌足球會 vs 啟樂 | 21:00:47下午 9:00 | 海心公園 | 重溫 |
2021-12-16 22:00:5216/12/2021 | Wait4u vs 法比加 MD | 1 - 1 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-12-16 22:00:3816/12/2021 | Perth FC vs Gladiators | 7 - 0 | 慈雲山村中央遊樂場 2號 | 重溫 |
2021-12-16 21:00:5316/12/2021 | KING SIZE vs 小巨人 | 21:00:53下午 9:00 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-12-16 21:00:3116/12/2021 | 夜越暗 vs Perth FC | 21:00:31下午 9:00 | 慈雲山村中央遊樂場 2號 | 重溫 |
2021-12-15 22:00:4315/12/2021 | 林寶 FF vs 慈雲山士咇Star | 22:00:43下午 10:00 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-15 21:00:4215/12/2021 | 林寶 FF vs 日聯 | 21:00:42下午 9:00 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-13 22:00:4413/12/2021 | 法比加 MD vs 樂翠聯 | 0 - 3 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-13 21:00:1013/12/2021 | 慈雲山士咇Star vs Boys’ Anchor | 1 - 0 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-08 22:00:1708/12/2021 | 夜越暗 vs Predator | 22:00:17下午 10:00 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-08 21:00:1708/12/2021 | 夜越暗 vs Gladiators | 21:00:17下午 9:00 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-07 22:00:1707/12/2021 | 日聯 vs 林寶 FF | 4 - 2 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-07 21:00:2007/12/2021 | 各球其 vs 林寶 FF | 0 - 3 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2021-12-06 22:00:5206/12/2021 | Perth FC vs Spider | 2 - 1 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2021-12-06 22:00:0306/12/2021 | 樂翠聯 vs 慈雲山士咇Star | 0 - 3 | 晏架街遊樂場 | 重溫 |
2021-12-06 21:00:5706/12/2021 | 小巨人 vs 法比加 MD | 4 - 1 | 晏架街遊樂場 | 重溫 |
2021-12-06 21:00:0806/12/2021 | KING SIZE vs Wait4u | 21:00:08下午 9:00 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2021-11-30 22:00:2230/11/2021 | Boys’ Anchor vs 慈雲山士咇Star | 1 - 5 | 寶康公園足球場 | 重溫 |
2021-11-30 21:00:1730/11/2021 | 林寶 FF vs 波塞頓櫻花 | 1 - 0 | 寶康公園足球場 | 重溫 |
2021-11-29 22:00:1229/11/2021 | KING SIZE vs 法比加 MD | 1 - 1 | 寶康公園足球場 | 重溫 |
2021-11-29 21:00:0229/11/2021 | 夜越暗 vs Spider | 2 - 1 | 寶康公園足球場 | 重溫 |
2021-11-26 22:00:0126/11/2021 | 樂翠聯 vs Boys’ Anchor | 22:00:01下午 10:00 | 修頓遊樂場 | 重溫 |
2021-11-26 21:00:2226/11/2021 | 各球其 vs 慈雲山士咇Star | 21:00:22下午 9:00 | 修頓遊樂場 | 重溫 |
2021-11-25 22:00:1825/11/2021 | Hebron Friends vs 啟樂 | 3 - 6 | 海心公園 | 重溫 |
2021-11-25 21:00:2925/11/2021 | 波塞頓櫻花 vs Hebron Friends | 0 - 0 | 海心公園 | 重溫 |
2021-11-24 22:00:0824/11/2021 | 夜越暗 vs Gladiators | 3 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-11-24 21:00:1024/11/2021 | 日聯 vs Predator | 2 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-11-23 22:00:0423/11/2021 | Perth FC vs Spider | 22:00:04下午 10:00 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2021-11-23 21:00:0123/11/2021 | KING SIZE vs Wait4u | 21:00:01下午 9:00 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2021-11-18 22:00:4818/11/2021 | 法比加 MD vs 林寶 FF | 2 - 0 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-11-18 21:00:5118/11/2021 | 波塞頓櫻花 vs Boys’ Anchor | 3 - 1 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-11-17 22:00:4617/11/2021 | 各球其 vs 夜越暗 | 0 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-11-17 21:00:3217/11/2021 | 夜越暗 vs 慈雲山士咇Star | 3 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-11-05 22:00:0505/11/2021 | 樂翠聯 vs 各球其 | 1 - 1 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-11-05 21:00:3305/11/2021 | 慈雲山士咇Star vs 各球其 | 2 - 2 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-10-29 22:00:0529/10/2021 | 法比加 MD vs Boys’ Anchor | 11 - 1 | 秀明道公園 | 重溫 |
2021-10-29 21:00:0029/10/2021 | 夜越暗 vs 波塞頓櫻花 | 0 - 3 | 秀明道公園 | 重溫 |
2021-10-28 22:00:5328/10/2021 | KING SIZE vs 慈雲山士咇Star | 1 - 0 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-10-28 21:00:4128/10/2021 | KING SIZE vs Perth FC | 0 - 1 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-10-25 22:00:5225/10/2021 | 小巨人 vs Gladiators | 0 - 4 | 秀雅道遊樂場 3號 | 重溫 |
2021-10-25 22:00:1025/10/2021 | 波塞頓櫻花 vs 法比加 MD | 4 - 4 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-10-25 21:00:0825/10/2021 | 各球其 vs Predator | 0 - 2 | 秀雅道遊樂場 3號 | 重溫 |
2021-10-25 21:00:0125/10/2021 | 夜越暗 vs Boys’ Anchor | 4 - 0 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-10-22 22:00:1522/10/2021 | Spider vs Wait4u | 0 - 0 | 九龍灣遊樂場 | 重溫 |
2021-10-22 21:00:0122/10/2021 | KING SIZE vs 日聯 | 1 - 6 | 九龍灣遊樂場 | 重溫 |
2021-10-21 22:00:0821/10/2021 | Predator vs Gladiators | 2 - 1 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-10-21 21:00:5621/10/2021 | Predator vs 小巨人 | 2 - 2 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-10-15 22:00:5315/10/2021 | 波塞頓櫻花 vs 法比加 MD | 22:00:53下午 10:00 | 寶康公園足球場 | 重溫 |
2021-10-15 21:00:5915/10/2021 | 夜越暗 vs Boys’ Anchor | 21:00:59下午 9:00 | 寶康公園足球場 | 重溫 |
2021-10-12 22:00:0212/10/2021 | Predator vs Gladiators | 22:00:02下午 10:00 | 維多利亞公園 5號 | 重溫 |
2021-10-12 21:00:0912/10/2021 | Predator vs 小巨人 | 21:00:09下午 9:00 | 維多利亞公園 5號 | 重溫 |
2021-10-08 22:00:1508/10/2021 | Predator vs Gladiators | 22:00:15下午 10:00 | 九龍灣遊樂場 | 重溫 |
2021-10-08 22:00:0908/10/2021 | 波塞頓櫻花 vs 法比加 MD | 22:00:09下午 10:00 | 修頓遊樂場 | 重溫 |
2021-10-08 21:00:2408/10/2021 | Predator vs 小巨人 | 21:00:24下午 9:00 | 九龍灣遊樂場 | 重溫 |
2021-10-08 21:00:1108/10/2021 | 夜越暗 vs Boys’ Anchor | 21:00:11下午 9:00 | 修頓遊樂場 | 重溫 |
2021-10-07 22:00:2007/10/2021 | 樂翠聯 vs Wait4u | 2 - 2 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-10-07 21:00:0107/10/2021 | Perth FC vs 日聯 | 0 - 5 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-09-30 22:00:0330/09/2021 | 夜越暗 vs 波塞頓櫻花 | 22:00:03下午 10:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2021-09-30 21:00:4830/09/2021 | 法比加 MD vs Boys’ Anchor | 21:00:48下午 9:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2021-09-28 22:00:4928/09/2021 | 樂翠聯 vs Spider | 5 - 8 | 牛頭角公園 | 重溫 |
2021-09-28 22:00:3528/09/2021 | 各求其 vs 小巨人 | 1 - 3 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2021-09-28 22:00:1128/09/2021 | 慈雲山士咇Star vs Perth FC | 1 - 1 | 牛津道遊樂場 | 重溫 |
2021-09-28 21:00:4028/09/2021 | 林寶 FF vs Wait4u | 2 - 0 | 牛頭角公園 | 重溫 |
2021-09-28 21:00:0728/09/2021 | 各球其 vs Gladiators | 1 - 1 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2021-09-28 21:00:0328/09/2021 | 慈雲山士咇Star vs 日聯 | 1 - 3 | 牛津道遊樂場 | 重溫 |
2021-09-27 22:00:3827/09/2021 | 夜越暗 vs 法比加 MD | 3 - 0 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-09-27 21:00:3027/09/2021 | 夜越暗 vs Boys’ Anchor | 21:00:30下午 9:00 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-09-24 22:00:2424/09/2021 | Predator vs Gladiators | 22:00:24下午 10:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2021-09-24 21:00:3324/09/2021 | Predator vs 小巨人 | 21:00:33下午 9:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2021-09-17 22:00:5317/09/2021 | 林寶 FF vs Spider | 0 - 0 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-09-17 21:00:5517/09/2021 | 林寶 FF vs 樂翠聯 | 3 - 2 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-09-16 22:00:2616/09/2021 | Predator vs Gladiators | 22:00:26下午 10:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2021-09-16 21:00:1416/09/2021 | Predator vs 小巨人 | 21:00:14下午 9:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2021-09-10 22:00:1610/09/2021 | 各球其 vs Gladiators | 0 - 2 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2021-09-10 21:00:1310/09/2021 | 各球其 vs Boys’ Anchor | 21:00:13下午 9:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2021-09-10 21:00:0510/09/2021 | Hebron Friends vs 波塞頓櫻花 | 4 - 3 | 海心公園 | 重溫 |
2021-09-09 22:00:3109/09/2021 | Spider vs 啟樂 | 22:00:31下午 10:00 | 海心公園 | 重溫 |
2021-09-09 21:00:2609/09/2021 | 中葵涌足球會 vs 啟樂 | 21:00:26下午 9:00 | 海心公園 | 重溫 |
2021-09-07 22:00:1007/09/2021 | 慈雲山士咇Star vs 林寶 FF | 22:00:10下午 10:00 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-09-07 21:00:1207/09/2021 | 日聯 vs 法比加 MD | 3 - 0 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-09-06 22:00:1806/09/2021 | Predator vs 樂翠聯 | 0 - 2 | 牛津道遊樂場 | 重溫 |
2021-09-06 21:00:1306/09/2021 | 夜越暗 vs 樂翠聯 | 4 - 4 | 牛津道遊樂場 | 重溫 |
2021-08-31 22:00:3631/08/2021 | 慈雲山士咇Star vs 夜越暗 | 0 - 0 | 石排街公園 | 重溫 |
2021-08-31 21:00:3831/08/2021 | 慈雲山士咇Star vs Boys’ Anchor | 1 - 0 | 石排街公園 | 重溫 |
2021-08-27 22:00:5527/08/2021 | 日聯 vs 夜越暗 | 22:00:55下午 10:00 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-08-27 21:00:3527/08/2021 | Gladiators vs 夜越暗 | 21:00:35下午 9:00 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-08-20 22:00:0620/08/2021 | 慈雲山士咇Star vs 法比加 MD | 3 - 0 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-08-20 21:00:0920/08/2021 | 慈雲山士咇Star vs 日聯 | 2 - 2 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-08-18 22:00:1418/08/2021 | 林寶 FF vs Predator | 2 - 0 | 高山道公園 | 重溫 |
2021-08-18 21:00:1718/08/2021 | 林寶 FF vs 夜越暗 | 1 - 3 | 高山道公園 | 重溫 |
2021-08-13 22:00:1113/08/2021 | 夜越暗 vs Gladiators | 22:00:11下午 10:00 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2021-08-13 21:00:1413/08/2021 | 夜越暗 vs 日聯 | 21:00:14下午 9:00 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2021-08-11 22:00:1611/08/2021 | 慈雲山士咇Star vs 各球其 | 4 - 0 | 高山道公園 | 重溫 |
2021-08-11 21:00:0511/08/2021 | 慈雲山士咇Star vs Predator | 3 - 3 | 高山道公園 | 重溫 |
2021-08-07 22:00:1107/08/2021 | Wait4u vs Perth FC | 1 - 0 | 慈雲山村中央遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-08-07 21:00:5907/08/2021 | Wait4u vs 巴黎演藝學院 | 21:00:59下午 9:00 | 慈雲山村中央遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-08-06 22:00:5706/08/2021 | 慈雲山士咇Star vs 林寶 FF | 0 - 1 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-08-06 21:00:3506/08/2021 | 夜越暗 vs 各球其 | 3 - 1 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-08-04 22:00:3204/08/2021 | 夜越暗 vs 樂翠聯 | 22:00:32下午 10:00 | 慈雲山村中央遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-08-04 21:00:2804/08/2021 | 夜越暗 vs 日聯 | 21:00:28下午 9:00 | 慈雲山村中央遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-08-02 22:00:0402/08/2021 | 啟樂 vs Spider | 1 - 3 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-08-02 21:00:4002/08/2021 | 啟樂 vs 波塞頓櫻花 | 2 - 0 | 海心公園 | 重溫 |
2021-07-30 22:00:4730/07/2021 | 慈雲山士咇Star vs 樂翠聯 | 2 - 1 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-07-30 21:00:3530/07/2021 | 慈雲山士咇Star vs 法比加 MD | 2 - 1 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-07-27 22:00:0927/07/2021 | 慈雲山士咇Star vs Gladiators | 22:00:09下午 10:00 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2021-07-27 21:00:4627/07/2021 | 夜越暗 vs Predator | 3 - 0 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2021-07-26 22:00:3626/07/2021 | 啟樂 vs Hebron Friends | 6 - 6 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-07-26 21:00:2626/07/2021 | 中葵涌足球會 vs Hebron Friends | 0 - 4 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-07-23 22:00:5123/07/2021 | 慈雲山士咇Star vs 樂翠聯 | 22:00:51下午 10:00 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-07-23 21:00:4223/07/2021 | 慈雲山士咇Star vs 各球其 | 21:00:42下午 9:00 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-07-22 22:00:1122/07/2021 | Predator vs 日聯 | 22:00:11下午 10:00 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-07-22 21:00:5922/07/2021 | Gladiators vs 林寶 FF | 21:00:59下午 9:00 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-07-21 22:00:5421/07/2021 | 夜越暗 vs 法比加 MD | 6 - 1 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-07-21 21:00:5221/07/2021 | 夜越暗 vs Boys’ Anchor | 5 - 1 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-07-15 22:00:1615/07/2021 | 波塞頓櫻花 vs 中葵涌足球會 | 3 - 1 | 海心公園 | 重溫 |
2021-07-15 21:00:1115/07/2021 | 中葵涌足球會 vs 啟樂 | 4 - 1 | 海心公園 | 重溫 |
2021-07-08 22:00:4908/07/2021 | 法比加 MD vs Predator | 0 - 0 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-07-08 21:00:4708/07/2021 | Boys’ Anchor vs 林寶 FF | 1 - 1 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2021-07-06 22:00:5706/07/2021 | 樂翠聯 vs 各球其 | 1 - 1 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-07-06 22:00:0106/07/2021 | Hebron Friends vs Spider | 4 - 5 | 大圍遊樂場 | 重溫 |
2021-07-06 21:00:5906/07/2021 | 日聯 vs Gladiators | 21:00:59下午 9:00 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-07-06 21:00:0706/07/2021 | Hebron Friends vs 有你有我 | 21:00:07下午 9:00 | 大圍遊樂場 | 重溫 |
2021-06-25 22:00:0925/06/2021 | 樂翠聯 vs 林寶 FF | 0 - 3 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-06-25 21:00:2425/06/2021 | 各球其 vs 日聯 | 0 - 2 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2021-06-24 22:00:4524/06/2021 | Gladiators vs 法比加 MD | 2 - 1 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2021-06-24 21:00:4924/06/2021 | Predator vs Boys’ Anchor | 21:00:49下午 9:00 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2021-06-18 22:00:0118/06/2021 | 各球其 vs 法比加 MD | 0 - 2 | 晏架街遊樂場 | 重溫 |
2021-06-18 21:00:2518/06/2021 | 各球其 vs 林寶 FF | 0 - 0 | 晏架街遊樂場 | 重溫 |
2021-06-17 22:00:5817/06/2021 | Gladiators vs Predator | 1 - 0 | 聯合道公園 | 重溫 |
2021-06-17 21:00:3517/06/2021 | Boys’ Anchor vs 日聯 | 0 - 4 | 聯合道公園 | 重溫 |
2021-06-11 22:00:1211/06/2021 | 樂翠聯 vs Boys’ Anchor | 22:00:12下午 10:00 | 牛頭角公園 | 重溫 |
2021-06-11 21:00:0811/06/2021 | 樂翠聯 vs Gladiators | 21:00:08下午 9:00 | 牛頭角公園 | 重溫 |
2021-06-10 22:00:5010/06/2021 | 法比加 MD vs 林寶 FF | 0 - 5 | 聯合道公園 | 重溫 |
2021-06-10 22:00:2610/06/2021 | 中葵涌足球會 vs Hebron Friends | 4 - 3 | 海心公園 | 重溫 |
2021-06-10 21:00:2710/06/2021 | Predator vs 日聯 | 1 - 5 | 聯合道公園 | 重溫 |
2021-06-10 21:00:1110/06/2021 | 中葵涌足球會 vs 有你有我 | 5 - 4 | 海心公園 | 重溫 |
2021-06-09 22:00:1009/06/2021 | Spider vs 波塞頓櫻花 | 3 - 4 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-06-09 21:00:0409/06/2021 | 啟樂 vs EEFC | 21:00:04下午 9:00 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-06-04 22:00:5104/06/2021 | 法比加 MD vs Predator | 0 - 0 | 聯合道公園 | 重溫 |
2021-06-04 21:00:1004/06/2021 | Boys’ Anchor vs Gladiators | 0 - 2 | 聯合道公園 | 重溫 |
2021-06-02 22:00:0302/06/2021 | Spider vs 有你有我 | 4 - 3 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-06-02 21:00:0602/06/2021 | EEFC vs 中葵涌足球會 | 1 - 4 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-05-31 22:00:1331/05/2021 | 啟樂 vs Hebron Friends | 22:00:13下午 10:00 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-31 22:00:0131/05/2021 | 法比加 MD vs 林寶 FF | 22:00:01下午 10:00 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-05-31 21:00:3731/05/2021 | Predator vs 日聯 | 21:00:37下午 9:00 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-05-31 21:00:0431/05/2021 | 波塞頓櫻花 vs Hebron Friends | 21:00:04下午 9:00 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-28 22:00:3728/05/2021 | 各球其 vs 法比加 MD | 5 - 3 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-05-28 21:00:1728/05/2021 | 各球其 vs Gladiators | 1 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-05-25 22:00:0625/05/2021 | Spider vs Hebron Friends | 1 - 7 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-25 21:00:0125/05/2021 | EEFC vs 有你有我 | 2 - 2 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-24 22:00:4824/05/2021 | 法比加 MD vs Boys’ Anchor | 0 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-05-24 21:00:2024/05/2021 | 樂翠聯 vs 日聯 | 1 - 4 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-05-20 22:00:1420/05/2021 | Predator vs 林寶 FF | 0 - 1 | 興芳路遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-05-20 21:00:3820/05/2021 | Gladiators vs 法比加 MD | 2 - 1 | 興芳路遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-05-18 22:00:4818/05/2021 | Spider vs EEFC | 9 - 1 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-18 21:00:2118/05/2021 | 啟樂 vs 波塞頓櫻花 | 1 - 7 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-17 22:00:2117/05/2021 | 林寶 FF vs Boys’ Anchor | 6 - 2 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-05-17 21:00:4117/05/2021 | 法比加 MD vs 日聯 | 1 - 4 | 九龍仔公園 1 號 | 重溫 |
2021-05-12 22:00:2812/05/2021 | 中葵涌足球會 vs Spider | 2 - 1 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-12 21:00:2312/05/2021 | 中葵涌足球會 vs 有你有我 | 2 - 0 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-07 22:00:0707/05/2021 | Gladiators vs 日聯 | 1 - 3 | 詩歌舞街遊樂場 | 重溫 |
2021-05-07 21:00:5707/05/2021 | 各球其 vs Predator | 1 - 1 | 詩歌舞街遊樂場 | 重溫 |
2021-05-06 22:00:0006/05/2021 | 波塞頓櫻花 vs 有你有我 | 22:00:00下午 10:00 | 海心公園1號 | 重溫 |
2021-05-06 21:00:1006/05/2021 | Spider vs EEFC | 21:00:10下午 9:00 | 海心公園 | 重溫 |
2021-05-03 22:00:1403/05/2021 | 啟樂 vs EEFC | 7 - 3 | 海心公園 | 重溫 |
2021-05-03 21:00:5703/05/2021 | 啟樂 vs 有你有我 | 3 - 6 | 海心公園 | 重溫 |
2021-04-24 22:00:0924/04/2021 | Saint Homan vs 巴黎演藝學院 | 0 - 1 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-04-24 21:00:4824/04/2021 | 雙幻聯 vs Perth FC | 0 - 3 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-04-23 22:00:5423/04/2021 | 林寶 FF vs Gladiators | 2 - 0 | 高山道公園 | 重溫 |
2021-04-23 21:00:4723/04/2021 | 林寶 FF vs 日聯 | 1 - 1 | 高山道公園 | 重溫 |
2021-04-16 22:00:0516/04/2021 | 各球其 vs 日聯 | 1 - 4 | 高山道公園 | 重溫 |
2021-04-16 21:00:5616/04/2021 | 各球其 vs Boys’ Anchor | 3 - 1 | 高山道公園 | 重溫 |
2021-04-12 22:00:5612/04/2021 | 各球其 vs Predator | 22:00:56下午 10:00 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2021-04-12 21:00:1512/04/2021 | Gladiators vs 日聯 | 21:00:15下午 9:00 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2021-04-10 22:00:3210/04/2021 | HTU vs 巴黎演藝學院 | 2 - 0 | 興芳路遊樂場 2號 | 重溫 |
2021-04-10 21:00:2710/04/2021 | HTU vs Saint Homan | 7 - 1 | 興芳路遊樂場 2號 | 重溫 |
2021-03-29 22:00:4829/03/2021 | Predator vs Gladiators | 1 - 1 | 藍田配水庫遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-03-29 21:00:5329/03/2021 | 日聯 vs Boys’ Anchor | 3 - 0 | 藍田配水庫遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-03-26 22:00:5026/03/2021 | 樂翠聯 vs 日聯 | 0 - 6 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-03-26 21:00:1826/03/2021 | Gladiators vs Boys’ Anchor | 6 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-03-24 22:00:3924/03/2021 | Spider vs 中葵涌足球會 | 1 - 4 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-03-24 21:00:2924/03/2021 | 波塞頓櫻花 vs EEFC | 5 - 3 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-03-22 22:00:2122/03/2021 | 啟樂 vs Spider | 1 - 7 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-03-22 21:00:5422/03/2021 | 啟樂 vs HING WAH FC | 3 - 6 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-03-19 22:00:3919/03/2021 | 波塞頓櫻花 vs 中葵涌足球會 | 3 - 4 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-03-19 21:00:3919/03/2021 | 波塞頓櫻花 vs Spider | 2 - 2 | 順利邨遊樂場 | 重溫 |
2021-03-16 22:00:4916/03/2021 | Gladiators vs 樂翠聯 | 3 - 3 | 牛頭角公園 | 重溫 |
2021-03-16 21:00:0716/03/2021 | Predator vs Boys’ Anchor | 2 - 0 | 牛頭角公園 | 重溫 |
2021-03-11 22:00:4311/03/2021 | Boys’ Anchor vs 樂翠聯 | 1 - 2 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-03-11 21:00:2111/03/2021 | 波塞頓櫻花 vs 各球其 | 2 - 2 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2021-02-26 22:00:1526/02/2021 | Predator vs 樂翠聯 | 1 - 0 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2021-02-26 21:00:5226/02/2021 | 日聯 vs青年 | 6 - 0 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2020-11-29 22:00:2429/11/2020 | HTU vs Wait4u | 5 - 0 | 葵涌運動場 1號 | 重溫 |
2020-11-29 21:00:3829/11/2020 | 童樂 vs 悅殷 | 21:00:38下午 9:00 | 葵涌運動場 1號 | 重溫 |
2020-11-22 22:00:5022/11/2020 | NTFC vs FC Avengers | 22:00:50下午 10:00 | 葵涌運動場 1號 | 重溫 |
