2023-09-20 22:00:3120/09/2023 | PSFC vs 胖虎朋友隊 | 5 - 1 | 藍田配水庫遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-09-20 21:00:2120/09/2023 | PSFC vs Explorer | 1 - 5 | 藍田配水庫遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-09-13 22:00:5713/09/2023 | Allin youth vs 天機 | 2 - 4 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2023-09-13 21:00:2813/09/2023 | Boy Scouts vs KING SIZE | 0 - 3 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2023-09-11 22:00:0111/09/2023 | 未命名 vs 我愛肥蕉 | 1 - 1 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2023-09-11 21:00:2111/09/2023 | Wait4u vs 我愛肥蕉 | 5 - 0 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2023-09-05 22:00:3805/09/2023 | Boy Scouts vs Allin youth | 0 - 6 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2023-09-05 21:00:4205/09/2023 | Allin youth vs Wait4u | 3 - 1 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2023-09-04 22:00:2704/09/2023 | Allin youth vs 我愛肥蕉 | 3 - 2 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2023-09-04 21:00:0504/09/2023 | KING SIZE vs 我愛肥蕉 | 1 - 3 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2023-08-25 22:00:3925/08/2023 | PSFC vs Explorer 2 | 22:00:39下午 10:00 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-08-25 21:00:3325/08/2023 | PSFC vs Explorer | 21:00:33下午 9:00 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-08-18 22:00:5018/08/2023 | PSFC vs 兄弟班 | 2 - 2 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-08-18 21:00:2018/08/2023 | PSFC vs KING SIZE | 8 - 0 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-08-17 21:00:3817/08/2023 | Big 腸FC vs FC919 | 5 - 1 | 石排街公園 | 重溫 |
2023-08-16 22:00:4016/08/2023 | 凝青 vs 鐵聯之友 | 1 - 12 | 修頓遊樂場 | 重溫 |
2023-08-16 22:00:2916/08/2023 | Explorer 2 vs KING SIZE | 0 - 2 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-08-16 21:00:3816/08/2023 | 凝青 vs 有草一齊隊 | 6 - 0 | 修頓遊樂場 | 重溫 |
2023-08-16 21:00:1116/08/2023 | Explorer2 vs 寶友聯 | 0 - 0 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-08-14 22:00:2714/08/2023 | Explorer vs 凝青 | 3 - 6 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2023-08-14 21:00:3814/08/2023 | Explorer vs 凝青 | 1 - 1 | 亞皆老街遊樂場 | 重溫 |
2023-08-11 22:00:3711/08/2023 | King Size vs Allin youth | 1 - 4 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2023-08-11 21:00:0011/08/2023 | 凝青 vs 兄弟班 | 0 - 3 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2023-08-10 22:00:3710/08/2023 | Explorer 2 vs 共剷黨 | 2 - 2 | 九龍佐治五世紀念公園 | 重溫 |
2023-08-10 21:00:3510/08/2023 | Explorer 2 vs Wait4u | 1 - 3 | 九龍佐治五世紀念公園 | 重溫 |
2023-08-07 22:00:4607/08/2023 | TKT FC vs Explorer 2 | 1 - 1 | 晏架街遊樂場 | 重溫 |
2023-08-07 21:00:2007/08/2023 | Explorer 2 vs TKT FC | 0 - 3 | 晏架街遊樂場 | 重溫 |
2023-08-04 22:00:0004/08/2023 | 凝青 vs Allin youth | 3 - 2 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2023-08-04 21:00:0004/08/2023 | 凝青 vs Ebenezer | 5 - 3 | 馬鞍山遊樂場 | 重溫 |
2023-08-03 22:00:0003/08/2023 | HPFC vs Big腸FC | 22:00:00下午 10:00 | 石排街公園 | 重溫 |
2023-08-03 21:00:0003/08/2023 | HPFC vs FC919 | 21:00:00下午 9:00 | 石排街公園 | 重溫 |
2023-08-02 22:00:0002/08/2023 | HTU vs 阿曼之友 | 7 - 0 | 保安道遊樂場 | 重溫 |
2023-08-02 21:00:0002/08/2023 | HTU vs 有草一齊隊 | 6 - 0 | 保安道遊樂場 | 重溫 |
2023-08-01 22:00:0001/08/2023 | Ebenezer vs Allin youth | 0 - 1 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2023-08-01 21:00:0001/08/2023 | Boy Scouts vs 大眾 | 0 - 2 | 牛皮沙街遊樂場 | 重溫 |
2023-07-27 22:00:0327/07/2023 | 兄弟班 vs Explorer1 | 0 - 5 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-07-27 21:00:2427/07/2023 | Explorer vs 共剷黨 | 5 - 0 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-07-25 22:00:0025/07/2023 | PSFC vs 共剷黨 | 5 - 0 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-07-25 21:00:3725/07/2023 | PSFC vs 寶友聯 | 3 - 0 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-07-24 21:00:2324/07/2023 | HPFC vs 樂翠聯 | 21:00:23下午 9:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2023-07-20 22:00:1420/07/2023 | Boy Scouts Vs Explorer | 0 - 5 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-07-20 21:00:5620/07/2023 | 寶友聯 vs Explorer2 | 0 - 1 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-07-19 22:00:3619/07/2023 | 凝青 vs 有草一齊隊 | 22:00:36下午 10:00 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2023-07-19 21:00:3419/07/2023 | 凝青 vs 阿曼之友 | 3 - 1 | 沙田圍遊樂場 | 重溫 |
2023-07-13 22:00:0113/07/2023 | 凝青 vs CNC | 4 - 2 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-07-13 21:00:0713/07/2023 | 凝青 vs KING SIZE | 21:00:07下午 9:00 | 土瓜灣遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-07-11 22:00:4511/07/2023 | 夜越暗 vs 有草一齊隊 | 1 - 2 | 藍田配水庫遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-07-11 21:00:0611/07/2023 | 兄弟班 vs Wait4u | 3 - 2 | 藍田配水庫遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-06-29 22:00:1429/06/2023 | 共剷黨 vs 慈雲山士咇Star | 22:00:14下午 10:00 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-06-29 21:00:3629/06/2023 | 寶友聯 vs 兄弟班 | 2 - 4 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-06-28 22:00:4728/06/2023 | 日聯 vs 法比加 MD | 9 - 1 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-06-28 21:00:5728/06/2023 | 大眾 vs 天機 | 2 - 3 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-06-21 22:00:1621/06/2023 | 阿曼之友 vs CNC | 2 - 4 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-06-21 21:00:3821/06/2023 | PSFC vs BABA | 2 - 1 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2023-06-15 22:00:1015/06/2023 | 大興體育 vs KING SIZE | 22:00:10下午 10:00 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-06-15 21:00:1415/06/2023 | 寶友聯 vs CNC 2 | 21:00:14下午 9:00 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-06-13 22:00:0013/06/2023 | 天機 vs 共剷黨 | 5 - 2 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-06-13 21:00:3913/06/2023 | 大眾 vs Wait4u | 4 - 0 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-06-06 22:00:0806/06/2023 | PSFC vs 鐵聯之友 | 2 - 2 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-06-06 21:00:3406/06/2023 | PSFC vs 各球其 | 4 - 0 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-05-15 22:00:4215/05/2023 | 寶友聯 vs 樂翠聯 | 2 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2023-05-15 21:00:3715/05/2023 | PSFC vs Saint Homan | 3 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2023-05-06 16:45:2006/05/2023 | 杯澳男子B vs 郁青 | 1 - 0 | 坑坪街遊樂場 | 重溫 |
2023-05-06 16:30:5006/05/2023 | 杯澳男子A vs 杯澳女子A | 4 - 1 | 坑坪街遊樂場 | 重溫 |
2023-05-06 16:15:2406/05/2023 | 杯澳男子B vs 杯澳女子A | 4 - 0 | 坑坪街遊樂場 | 重溫 |
2023-05-06 16:00:1106/05/2023 | 杯澳男子A vs 郁青 | 1 - 1 | 坑坪街遊樂場 | 重溫 |
2023-05-06 15:45:4606/05/2023 | 杯澳女子A vs 郁青 | 1 - 1 | 坑坪街遊樂場 | 重溫 |
2023-05-06 15:30:5206/05/2023 | 杯澳男子A vs 杯澳男子B | 1 - 0 | 坑坪街遊樂場 | 重溫 |
2023-04-27 22:00:5527/04/2023 | 有草一齊隊 vs KING SIZE | 4 - 5 | 藍田配水庫遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-04-27 21:00:4627/04/2023 | 樂翠聯 vs CNC 2 | 21:00:46下午 9:00 | 藍田配水庫遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-04-25 22:00:3725/04/2023 | CNC vs 法比加 MD | 22:00:37下午 10:00 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2023-04-25 21:00:1425/04/2023 | Wait4u vs 有草一齊隊 | 21:00:14下午 9:00 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2023-04-20 22:00:0320/04/2023 | CNC 2 vs 兄弟班 | 0 - 2 | 沙咀道遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-04-20 21:00:3620/04/2023 | 日聯 vs CNC | 3 - 4 | 沙咀道遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-04-18 22:00:4918/04/2023 | Tookids vs 夜越暗 | 22:00:49下午 10:00 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2023-04-18 21:00:3718/04/2023 | 法比加 MD vs 各球其 | 3 - 4 | 城門谷公園足球場 | 重溫 |
2023-04-17 22:00:0017/04/2023 | 共剷黨 vs Wait4u | 0 - 4 | 沙咀道遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-04-17 21:00:5417/04/2023 | 共剷黨 vs 鐵聯之友 | 1 - 13 | 沙咀道遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-04-17 21:00:2717/04/2023 | 鐵聯之夜 vs BABA | 21:00:27下午 9:00 | 沙咀道遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-04-17 21:00:0517/04/2023 | 共剷黨 vs 鐵聯之友 | 1 | 沙咀道遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-04-14 22:00:5914/04/2023 | CNC vs 各球其 | 6 - 2 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-04-14 21:00:4414/04/2023 | Gladiators vs 慈雲山士咇Star | 0 - 3 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2023-04-12 22:00:0412/04/2023 | Wait4u vs 天機 | 0 - 3 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-04-12 21:00:1212/04/2023 | 天機 vs 兄弟班 | 2 - 0 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-04-11 22:00:2411/04/2023 | Saint Homan vs BABA | 0 - 2 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2023-04-11 21:00:1011/04/2023 | 啟樂教育 vs 大興體育 | 1 - 4 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2023-04-04 22:00:5004/04/2023 | 慈雲山士咇Star vs Tookids | 1 - 4 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2023-04-04 21:00:5904/04/2023 | BABA vs 樂翠聯 | 2 - 2 | 巴富街運動場 | 重溫 |
2023-04-03 22:00:4703/04/2023 | 有草一齊隊 vs FC TKT | 1 - 4 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-04-03 21:00:3703/04/2023 | Gladiators vs 夜越暗 | 0 - 0 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2023-03-27 22:00:2827/03/2023 | 各球其 vs 日聯 | 0 - 4 | 石排街公園 | 重溫 |
2023-03-27 21:00:0627/03/2023 | FC TKT vs KING SIZE | 4 - 0 | 石排街公園 | 重溫 |
2023-03-20 22:00:4720/03/2023 | BABA vs cnc2 | 0 - 3 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-03-20 21:00:2820/03/2023 | 各球其 vs CNC | 1 - 2 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-03-16 22:00:5716/03/2023 | 兄弟班 vs 樂翠聯 | 4 - 0 | 石排街公園 | 重溫 |
2023-03-16 21:00:4416/03/2023 | FC TKT vs wait4u | 3 - 5 | 石排街公園 | 重溫 |
2023-03-14 22:00:3914/03/2023 | 華青 vs BABA | 22:00:39下午 10:00 | 摩士公園 3號 | 重溫 |
2023-03-14 21:00:3014/03/2023 | 有草一齊隊 vs 日聯 | 21:00:30下午 9:00 | 摩士公園 3號 | 重溫 |
2023-03-08 22:00:0708/03/2023 | Gladiators vs Tookids | 1 - 0 | 慈雲山村中央遊樂場 1號 | 重溫 |
2023-03-08 21:00:3608/03/2023 | KING SIZE vs 有草一齊隊 | 5 - 0 | 慈雲山村中央遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-12-09 22:00:2009/12/2022 | Tookids vs 有草一齊隊 | 3 - 2 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-12-09 21:00:0609/12/2022 | KING SIZE vs BABA | 2 - 1 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-12-02 22:00:2002/12/2022 | 樂翠聯 vs 各球其 | 3 - 5 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-12-02 21:00:3302/12/2022 | 日聯 vs 夜越暗 | 3 - 3 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-11-23 22:00:2623/11/2022 | 兄弟班 vs Tookids | 22:00:26下午 10:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-23 21:00:5323/11/2022 | 日聯 vs 夜越暗 | 21:00:53下午 9:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-22 22:00:3922/11/2022 | tookids vs 有草一齊隊 | 3 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-22 21:00:0922/11/2022 | 有草一齊隊 vs FC TKT | 0 - 2 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-21 22:00:1821/11/2022 | Predator vs 各球其 | 22:00:18下午 10:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-21 21:00:0121/11/2022 | Gladiators vs 夜越暗 | 21:00:01下午 9:00 | 高山道公園 | 重溫 |
2022-11-16 22:00:1216/11/2022 | 樂翠聯 vs Gladiators | 1 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-16 21:00:3516/11/2022 | 樂翠聯 vs 夜越暗 | 2 - 2 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-15 22:00:3715/11/2022 | 慈雲山士咇Star vs 林寶 FF | 22:00:37下午 10:00 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2022-11-15 21:00:1015/11/2022 | Predator vs Boys’ Anchor | 21:00:10下午 9:00 | 康寧道遊樂場 1號七人硬地足球場 | 重溫 |
2022-11-14 22:00:3114/11/2022 | 有草一齊隊 vs KING SIZE | 1 - 1 | 高山道公園 | 重溫 |
2022-11-14 21:00:2714/11/2022 | 有草一齊隊 vs 華青 | 1 - 3 | 高山道公園 | 重溫 |
2022-11-09 21:00:5609/11/2022 | 華青 vs Tookids | 2 - 2 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2022-11-09 21:00:5609/11/2022 | 樂趣聯vs Boys’ Anchor | 2 - 1 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2022-11-08 22:00:5708/11/2022 | 有草一齊隊 vs FC TKT | 0 - 3 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-08 21:00:0008/11/2022 | 日聯 vs Gladiators | 4 - 2 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-03 22:00:3803/11/2022 | KING SIZE vs 有草一齊隊 | 2 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-11-03 21:00:5503/11/2022 | KING SIZE vs Tookids | 0 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-10-31 22:00:1731/10/2022 | KING SIZE vs BABA | 22:00:17下午 10:00 | 維多利亞公園 6號 | 重溫 |
2022-10-31 21:00:2231/10/2022 | Predator vs Boys’ Anchor | 21:00:22下午 9:00 | 維多利亞公園 6號 | 重溫 |
2022-10-28 22:00:3428/10/2022 | FC TKT vs Tookids | 22:00:34下午 10:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-10-28 21:00:0428/10/2022 | 有草一齊隊 vs Tookids | 21:00:04下午 9:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-10-25 22:00:5325/10/2022 | 兄弟班 vs FC TKT | 3 - 0 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2022-10-25 22:00:4725/10/2022 | 林寶 FF vs 日聯 | 1 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-10-25 21:00:5925/10/2022 | 兄弟班 vs Too Kids | 1 - 1 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2022-10-25 21:00:0225/10/2022 | 各球其 vs Predator | 0 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-10-20 22:00:5620/10/2022 | Tookids vs 有草一齊隊 | 22:00:56下午 10:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-10-20 21:00:5420/10/2022 | Tookids vs FC TKT | 1 - 3 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-10-18 22:00:3418/10/2022 | KING SIZE vs 華青 | 22:00:34下午 10:00 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2022-10-18 21:00:1318/10/2022 | 慈雲山士咇Star vs 林寶 FF | 21:00:13下午 9:00 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2022-10-14 22:00:1014/10/2022 | BABA vs 兄弟班 | 0 - 3 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-10-14 21:00:3414/10/2022 | 有草一齊隊 vs KING SIZE | 21:00:34下午 9:00 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-10-13 22:00:3813/10/2022 | 夜越暗 vs Gladiators | 3 - 1 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-10-13 21:00:5913/10/2022 | Boys’ Anchor vs 樂翠聯 | 0 - 0 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-10-11 22:00:3611/10/2022 | FC-TKT vs 華青 | 5 - 1 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2022-10-11 21:00:5511/10/2022 | 日聯 vs Predator | 3 - 2 | 佛光街遊樂場 | 重溫 |
2022-10-07 22:00:2407/10/2022 | 夜越暗 vs Predator | 22:00:24下午 10:00 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-10-07 22:00:0707/10/2022 | 風火堂寶青 vs 波塞頓櫻花 | 7 - 0 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2022-10-07 21:00:3707/10/2022 | 風火堂寶青 vs 維園雋聯 | 3 - 3 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2022-10-07 21:00:3507/10/2022 | 樂翠聯 vs 林寶 FF | 21:00:35下午 9:00 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-10-06 22:00:2606/10/2022 | 各球其 vs 慈雲山士咇Star | 0 - 2 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-10-06 21:00:2206/10/2022 | 各球其 vs Gladiators | 5 - 0 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-10-03 22:00:0103/10/2022 | FC TKT vs KING SIZE | 22:00:01下午 10:00 | 維多利亞公園 5號 | 重溫 |
2022-10-03 21:00:2903/10/2022 | 華青 vs 兄弟班 | 0 - 3 | 維多利亞公園 5號 | 重溫 |
2022-09-29 22:00:3329/09/2022 | 啟樂 vs Nicky Five | 7 - 2 | 海心公園 | 重溫 |
2022-09-29 21:00:0429/09/2022 | 啟樂 vs Spider | 3 - 1 | 海心公園 | 重溫 |
2022-09-27 22:00:0227/09/2022 | 華青 vs BABA | 2 - 4 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-27 21:00:4527/09/2022 | Tookids vs BABA | 3 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-26 22:00:2026/09/2022 | 有草一齊隊 vs KING SIZE | 0 - 1 | 高山道公園 | 重溫 |
2022-09-26 21:00:0426/09/2022 | 兄弟班 vs FC TKT | 3 - 1 | 高山道公園 | 重溫 |
2022-09-22 22:00:4522/09/2022 | Tookids vs 華青 | 1 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-22 22:00:3922/09/2022 | Trackcircle vs 波塞頓櫻花 | 22:00:39下午 10:00 | 海心公園 | 重溫 |
2022-09-22 21:00:3322/09/2022 | Tookids vs KING SIZE | 2 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-22 21:00:2222/09/2022 | Trackcircle vs 風火堂寶青 | 2 - 5 | 海心公園 | 重溫 |
2022-09-21 22:00:3021/09/2022 | 兄弟班 vs 有草一齊隊 | 6 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-21 21:00:3121/09/2022 | FC TKT vs BABA | 0 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-19 22:00:5219/09/2022 | 維園雋聯 vs 波塞頓櫻花 | 22:00:52下午 10:00 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2022-09-19 22:00:3219/09/2022 | KING SIZE vs BABA | 22:00:32下午 10:00 | 高山道公園 | 重溫 |
2022-09-19 21:00:3619/09/2022 | 兄弟班 vs 華青 | 21:00:36下午 9:00 | 高山道公園 | 重溫 |
2022-09-19 21:00:2319/09/2022 | 維園雋聯 vs Trackcircle | 2 - 4 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2022-09-16 22:00:0916/09/2022 | KING SIZE vs FC TKT | 22:00:09下午 10:00 | 維多利亞公園 4號 | 重溫 |
2022-09-16 21:00:1816/09/2022 | 有草一齊隊 vs BABA | 21:00:18下午 9:00 | 維多利亞公園 4號 | 重溫 |
2022-09-14 22:00:1914/09/2022 | 華青 vs FC TKT | 0 - 8 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-14 21:00:1414/09/2022 | KING SIZE vs 兄弟班 | 3 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-07 22:00:4807/09/2022 | 有草一齊隊 vs 兄弟班 | 22:00:48下午 10:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-07 21:00:4907/09/2022 | BABA vs 港魂 | 21:00:49下午 9:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-09-01 22:00:1101/09/2022 | Gladiators vs 樂翠聯 | 0 - 3 | 慈雲山村中央遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-09-01 21:00:4301/09/2022 | 夜越暗 vs Boys’ Anchor | 5 - 0 | 慈雲山村中央遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-08-30 22:00:0430/08/2022 | 港魂 vs Tookids | 22:00:04下午 10:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-30 21:00:0430/08/2022 | 有草一齊隊 vs 兄弟班 | 21:00:04下午 9:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-29 22:00:3129/08/2022 | 慈雲山士咇Star vs 各球其 | 2 - 1 | 麥花臣遊樂場 | 重溫 |
2022-08-29 21:00:3929/08/2022 | 夜越暗 vs Perth FC | 5 - 1 | 麥花臣遊樂場 | 重溫 |
2022-08-26 22:00:1826/08/2022 | 各球其 vs Boys’ Anchor | 0 - 6 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-26 21:00:4626/08/2022 | 日聯 vs 樂翠聯 | 2 - 2 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-23 22:00:2023/08/2022 | Tookids vs KING SIZE | 0 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-23 21:00:1423/08/2022 | 有草一齊隊 vs BABA | 0 - 4 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-19 22:00:5019/08/2022 | Gladiators vs Spider | 2 - 1 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-19 21:00:2819/08/2022 | 小巨人 vs Wait4u | 1 - 2 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-18 22:00:2318/08/2022 | 港魂 vs 有草一齊隊 | 1 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-18 21:00:0818/08/2022 | BABA vs Tookids | 2 - 0 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-17 22:00:5317/08/2022 | 日聯 vs Gladiators | 5 - 0 | 興芳路遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-08-17 21:00:1317/08/2022 | 兄弟班 vs KING SIZE | 5 - 0 | 興芳路遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-08-13 22:00:4213/08/2022 | KING SIZE vs Saint Homan | 1 - 3 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2022-08-13 21:00:1613/08/2022 | Saint homan vs Wait4u | 2 - 5 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2022-08-10 22:00:5410/08/2022 | 有草一齊隊 vs KING SIZE | 22:00:54下午 10:00 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-08-10 22:00:2510/08/2022 | Gladiators vs 夜越暗 | 22:00:25下午 10:00 | 興芳路遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-08-10 21:00:4910/08/2022 | 慈雲山士咇Star vs 林寶 FF | 21:00:49下午 9:00 | 興芳路遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-08-10 21:00:3810/08/2022 | Boys’ Anchor vs 各球其 | 21:00:38下午 9:00 | 三家村遊樂場 1號 | 重溫 |
2022-08-05 22:00:2205/08/2022 | 有草一齊隊 vs BABA | 22:00:22下午 10:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-05 21:00:0905/08/2022 | 有草一齊隊 vs KING SIZE | 21:00:09下午 9:00 | 馬頭圍道遊樂場 | 重溫 |
2022-08-03 22:00:5503/08/2022 | 日聯 vs Gladiators | 22:00:55下午 10:00 | 石排街公園 | 重溫 |
2022-08-03 22:00:3803/08/2022 | Nicky Five vs 啟樂 | 0 - 2 | 海心公園 | 重溫 |
2022-08-03 21:00:5703/08/2022 | Nicky Five vs 風火堂寶青 | 1 - 14 | 海心公園 | 重溫 |
2022-08-03 21:00:2803/08/2022 | Predator vs 各球其 | 21:00:28下午 9:00 | 石排街公園 | 重溫 |
2022-07-22 21:00:0522/07/2022 | Trackcircle vs 齊上齊落 | 5 - 0 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2022-07-21 22:00:3221/07/2022 | 小巨人 vs Wait4u | 22:00:32下午 10:00 | 維多利亞公園 5號 | 重溫 |
2022-07-21 21:00:4621/07/2022 | Perth FC vs 夜越暗 | 21:00:46下午 9:00 | 維多利亞公園 5號 | 重溫 |
2022-07-20 22:00:4220/07/2022 | 兄弟班 vs BABA | 22:00:42下午 10:00 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-07-20 21:00:2320/07/2022 | KING SIZE vs 港魂 | 21:00:23下午 9:00 | 秀雅道遊樂場 2號 | 重溫 |
2022-07-19 22:00:0619/07/2022 | 啟樂 vs 風火堂寶青 | 1 - 6 | 海心公園 | 重溫 |
2022-07-19 21:00:5019/07/2022 | 啟樂 vs 波塞頓櫻花 | 0 - 5 | 海心公園 | 重溫 |
2022-07-15 22:00:5015/07/2022 | 小巨人 vs KING SIZE | 5 - 3 | 石排街公園 | 重溫 |
2022-07-15 22:00:2915/07/2022 | 夜越暗 vs Gladiators | 22:00:29下午 10:00 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2022-07-15 22:00:1715/07/2022 | 維園雋聯 vs 齊上齊落 | 7 - 1 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2022-07-15 21:00:5715/07/2022 | 維園雋聯 vs Trackcircle | 6 - 5 | 摩頓台足球場 | 重溫 |
2022-07-15 21:00:3315/07/2022 | 波塞頓櫻花 vs Predator | 0 - 0 | 石排街公園 | 重溫 |
2022-07-15 21:00:0015/07/2022 | 夜越暗 vs 林寶 FF | 21:00:00下午 9:00 | 坪石遊樂場 | 重溫 |
2022-07-14 22:00:2814/07/2022 | BABA vs 有草一齊隊 | 4 - 0 | 維多利亞公園 5號 | 重溫 |
2022-07-14 21:00:2814/07/2022 | 港魂 vs 兄弟班 | 2 - 1 | 維多利亞公園 5號 | 重溫 |
