AC 社區盃 2019 – D組
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛之槍 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Invincible | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
3 | 山聯組 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
4 | 八樓兄弟 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
AC 社區盃 2019 – E組
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | 童樂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Boys’ Anchor | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 2 |
4 | 沙埃 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
AC 社區盃 2019 – H組
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Homan | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
2 | 波塞頓櫻花 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | 巴黎演藝學院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
4 | AUTO IN 隊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |