AC League 週末聯賽 20/21 積分榜
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wait4u | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Saint Homan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | 彩聯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Perth FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | KING SIZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wait4u | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Saint Homan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | 彩聯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Perth FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | KING SIZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Email: info@acleague.org
Mobile/WeChat/Whatsapp: 9327 7203
本會為普及社區足球,致力推動非職業足球比賽,好讓各位熱愛足球運動愛好者能於友誼及體育精神並重之氣氛下享受比賽!無論你是在學朋友,還是返工人士,本會均盡最大努力籌辦最適合之比賽模式,為各球隊發掘足球樂趣及團隊成長!
球隊登入