AC League 閒日聯賽盃 2018 – 次循環銀盃組 (ABCD)
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日聯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | 樹人慕尼周 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Super Soccer Hero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KING SIZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
AC League 閒日聯賽盃 2018 – 次循環優異組 (ABCD)
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boys’ Anchor | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2 | C Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 朗逸流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大眾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
AC League 閒日聯賽盃 2018 – 次循環優異組 (EFGH)
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基圍蝦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Brotherhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 七海櫻花足球會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 悅殷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |